학점인정농활 신청자 명단
등록일 2012-05-24
작성자 전광석
조회수 2913
2012 학점인정 농촌봉사활동 신청자 명단 | |||||||
주 체 : | |||||||
대표자 : | |||||||
순번 | 학과 | 학번 | 이름 | 순번 | 학과 | 학번 | 이름 |
1 | 36 | ||||||
2 | 37 | ||||||
3 | 38 | ||||||
4 | 39 | ||||||
5 | 40 | ||||||
6 | 41 | ||||||
7 | 42 | ||||||
8 | 43 | ||||||
9 | 44 | ||||||
10 | 45 | ||||||
11 | 46 | ||||||
12 | 47 | ||||||
13 | 48 | ||||||
14 | 49 | ||||||
15 | 50 | ||||||
16 | 51 | ||||||
17 | 52 | ||||||
18 | 53 | ||||||
19 | 54 | ||||||
20 | 55 | ||||||
21 | 56 | ||||||
22 | 57 | ||||||
23 | 58 | ||||||
24 | 59 | ||||||
25 | 60 | ||||||
26 | 61 | ||||||
27 | 62 | ||||||
28 | 63 | ||||||
29 | 64 | ||||||
30 | 65 | ||||||
31 | 66 | ||||||
32 | 67 | ||||||
33 | 68 | ||||||
34 | 69 | ||||||
35 | 70 | ||||||
순번 | 학과 | 학번 | 이름 | 순번 | 학과 | 학번 | 이름 |
71 | 111 | ||||||
72 | 112 | ||||||
73 | 113 | ||||||
74 | 114 | ||||||
75 | 115 | ||||||
76 | 116 | ||||||
77 | 117 | ||||||
78 | 118 | ||||||
79 | 119 | ||||||
80 | 120 | ||||||
81 | 121 | ||||||
82 | 122 | ||||||
83 | 123 | ||||||
84 | 124 | ||||||
85 | 125 | ||||||
86 | 126 | ||||||
87 | 127 | ||||||
88 | 128 | ||||||
89 | 129 | ||||||
90 | 130 | ||||||
91 | 131 | ||||||
92 | 132 | ||||||
93 | 133 | ||||||
94 | 134 | ||||||
95 | 135 | ||||||
96 | 136 | ||||||
97 | 137 | ||||||
98 | 138 | ||||||
99 | 139 | ||||||
100 | 140 | ||||||
101 | 141 | ||||||
102 | 142 | ||||||
103 | 143 | ||||||
104 | 144 | ||||||
105 | 145 | ||||||
106 | 146 | ||||||
107 | 147 | ||||||
108 | 148 | ||||||
109 | 149 | ||||||
110 | 150 | ||||||
* 인원이 더 많을 경우 표를 복사하여 사용 |